威廉希尔中文 城管和执法局2025年6月1日-2025年6月13日行政许可公示
发布日期:2025-06-19 17:23:52
来源:威廉希尔中文
城市管理和综合执法局
分享到:
浏览量:-
附件:
威廉希尔中文相关的文章
| 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 广州交易会广告有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第056号 | 普通 | 威廉希尔中文 阅江中路380号广交会展馆红线范围内喷绘3幅、灯杆道旗64组。 | 2025/6/3 | 2025/6/9 | 2025/6/12 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州星凯广告发展有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第057号 | 普通 | 威廉希尔中文 新港东路630号南丰国际会展中心门口红线范围内落地式造型广告2个、落地式注水道旗12块、落地式展牌10块。 | 2025/6/4 | 2025/6/19 | 2025/6/22 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 威廉希尔中文 市政设施维护管理中心 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕57号 | 核准 | 工业大道(同福西至南泰路段)等主要干道工业大道(同福西路至东晓南路)道路升级改造工程标段一工业大道(同福西路至南泰路段)施工总承包。本次为【新增】。根据本次提供的资料,本工程总排放处置量20,587立方米,本次办理排放处置量20,587立方米,总回填土需求量2,764立方米。 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 2026/5/5 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州市海幢寺 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕58号 | 核准 | 威廉希尔中文 海幢街道南华中路188号海幢寺公益性地下停车场,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量15,107立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量3,000立方米。 | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 2026/6/6 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州画王广告制作有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第058号 | 普通 | 威廉希尔中文 新港东路南丰国际会展中心东面、北面墙体及东广场红线范围内喷绘2幅、落地式桁架广告4个、落地式龙门架2个。 | 2025/6/9 | 2025/6/15 | 2025/6/18 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州市保利国贸投资有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第059号 | 普通 | 威廉希尔中文 新港东路1000号保利世贸博览馆红线范围内喷绘1幅、落地式背景板10块。 | 2025/6/9 | 2025/6/18 | 2025/6/22 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州硕为思会展服务有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第060号 | 普通 | 威廉希尔中文 琶洲大道东路2-6号国际采购中心南面广场红线范围内落地式桁架广告20块。 | 2025/6/10 | 2025/7/8 | 2025/7/10 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广东保利城市发展有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕59号 | 核准 | 威廉希尔中文 官洲街道AH090404地块威廉希尔中文 琶洲南区AH090404地块建设项目【±0.000以下】,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量40,116立方米,本次办理排放处置量40,116立方米,总回填土需求量23,617立方米。 | 2025/6/10 | 2025/6/10 | 2026/6/9 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州粤恒房地产开发有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕60号 | 核准 | 威廉希尔中文 琶洲街道AH040331地块威廉希尔中文 琶洲西区AH040331地块项目【±0.000以上】,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量54,020立方米,本次办理排放处置量320立方米,总回填土需求量6,000立方米。 | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 2026/6/10 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州市德鑫清洁服务有限公司 | 城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证 | 粤建环证IAHZ25003 | 认可 | 广州市粪便经营性收集和运输服务。 | 2025/6/11 | 2025/6/21 | 2028/6/20 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州市红十字会医院 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕61号 | 核准 | 威廉希尔中文 南华西街道同福西路223号广州市红十字会医院教学保障楼项目—同福西路223号拆除重建工程,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量290立方米,本次办理排放处置量290立方米,总回填土需求量180立方米。 | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 2026/1/24 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州车行情网络科技有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第061号 | 普通 | 威廉希尔中文 琶洲大道东路2-6号广州国际采购中心展馆1-3号馆红线范围内落地式桁架广告9块。 | 2025/6/12 | 2025/7/17 | 2025/7/20 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 威廉希尔中文 重点工程项目建设中心 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕62号 | 核准 | 威廉希尔中文 官洲街道本项目位于威廉希尔中文 东部,西起仑头村东至新洲渔民新村仑头村至新洲渔民新村消防通道升级改造工程,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量27,819立方米,本次办理排放处置量27,819立方米,总回填土需求量0立方米。 | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 2026/6/11 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州海珠城发文化产业投资有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕63号 | 核准 | 威廉希尔中文 琶洲街道琶洲西区AH040109地块琶洲西区AH040109地块项目,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量22,162立方米,本次办理排放处置量876立方米,总回填土需求量3,339立方米。 | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 2026/4/25 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州商桥展览策划有限公司 | 准予行政许可决定书 | 穗海珠城管户外临广许准〔2025〕第062号 | 普通 | 威廉希尔中文 南丰国际会展中心东面、西北角墙体及东面入口红线范围内喷绘2幅、玻璃贴1幅、落地式展牌10块。 | 2025/6/12 | 2025/7/10 | 2025/7/13 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州琶资置业有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕64号 | 核准 | 威廉希尔中文 琶洲街道威廉希尔中文 琶洲中二区AH041014地块威廉希尔中文 琶洲中二区AH041014项目-自编B栋商业,本次为【延期+变更】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量41,861立方米,本次办理排放处置量0立方米,总回填土需求量7,134立方米。 | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 2026/6/12 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
| 广州参力科技有限公司 | 广州市建筑废弃物处置证(排放) | (海珠)排字〔2025〕65号 | 核准 | 威廉希尔中文 琶洲街道琶洲中二区AH041104地块大参林创新总部项目基坑支护和土方开挖工程,本次为【新增】,根据本次提供的资料,本工程总排放处置量161,172立方米,本次办理排放处置量161,172立方米,总回填土需求量2,430立方米。 | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 2026/6/12 | 威廉希尔中文 城市管理和综合执法局 |
